|
İstatistik
Puan Durumları
A Grubu
 | Takimlar | O | G | M | A | Y | Puan | Ic.P | Ic.Ave | T.Ave |
1 | HIRVATİSTAN | 2 | 2 | 0 | 174 | 140 | 4 | 0 | 0.0000 | 1.2429 |
2 | TÜRKİYE | 2 | 1 | 1 | 134 | 140 | 3 | 0 | 0.0000 | 0.9571 |
3 | LETONYA | 2 | 0 | 2 | 148 | 176 | 2 | 0 | 0.0000 | 0.8409 |
|
B Grubu
 | Takimlar | O | G | M | A | Y | Puan | Ic.P | Ic.Ave | T.Ave |
1 | SIRBİSTAN | 2 | 2 | 0 | 196 | 144 | 4 | 0 | 0.0000 | 1.3611 |
2 | POLONYA | 2 | 1 | 1 | 151 | 166 | 3 | 0 | 0.0000 | 0.9096 |
3 | ÇİN | 2 | 0 | 2 | 142 | 179 | 2 | 0 | 0.0000 | 0.7933 |
|
İstatistikler
| A GRUBU | B GRUBU |
| |
YARI FİNAL |
|
FİNAL |
|
 |
|
Liderler
SAYI |
| Name | Club | # |
| 1. | Yi Jianlian | Çin | 3 / 23,00 |
| 2. | Andris Biedrins | Letonya | 3 / 21,67 |
| 3. | Wang Zhizhi | Çin | 3 / 17,00 |
| 4. | Darko Milicic | Sırbistan | 3 / 15,67 |
| 5. | Marko Popovic | Hırvatistan | 4 / 15,25 |
| 6. | Milan Gurovic | Sırbistan | 3 / 14,00 |
| 7. | Zoran Erceg | Sırbistan | 3 / 13,67 |
| 8. | Mehmet Okur | Türkiye | 4 / 13,50 |
| 9. | Adam Wojcik | Polonya | 3 / 13,33 |
| 10. | Mario Kasun | Hırvatistan | 4 / 12,00 |
|
RİBAUND |
| Name | Club | # |
| 1. | Andris Biedrins | Letonya | 3 / 11,67 |
| 2. | Yi Jianlian | Çin | 3 / 8,00 |
| 3. | Mehmet Okur | Türkiye | 4 / 7,25 |
| 4. | Filip Dylewicz | Polonya | 4 / 6,25 |
| 5. | Mile Ilic | Sırbistan | 2 / 6,00 |
| 6. | Darko Milicic | Sırbistan | 3 / 5,67 |
| 7. | Aleksandar Rasic | Sırbistan | 1 / 5,00 |
| 8. | Damir Markota | Hırvatistan | 4 / 5,00 |
| 9. | Novica Velickovic | Sırbistan | 3 / 5,00 |
| 10. | Marko Banic | Hırvatistan | 4 / 4,75 |
|
ASİST |
| Name | Club | # |
| 1. | Zoran Planinic | Hırvatistan | 4 / 5,00 |
| 2. | Milos Teodosic | Sırbistan | 3 / 4,67 |
| 3. | Aleksandar Rasic | Sırbistan | 1 / 4,00 |
| 4. | Marko Jaric | Sırbistan | 4 / 3,75 |
| 5. | Roko Leni Ukic | Hırvatistan | 4 / 3,50 |
| 6. | Janis Blums | Letonya | 3 / 3,33 |
| 7. | Engin Atsur | Türkiye | 4 / 3,25 |
| 8. | Davor Kus | Hırvatistan | 4 / 2,75 |
| 9. | Lukasz Koszarek | Polonya | 4 / 2,75 |
| 10. | Armans Skele | Letonya | 3 / 2,67 |
|
BLOK |
| Name | Club | # |
| 1. | Kaya Peker | Türkiye | 4 / 1,25 |
| 2. | Mehmet Okur | Türkiye | 4 / 1,00 |
| 3. | Mile Ilic | Sırbistan | 2 / 1,00 |
| 4. | Stanko Barac | Hırvatistan | 4 / 0,75 |
| 5. | Andris Biedrins | Letonya | 3 / 0,67 |
| 6. | Gatis Jahovics | Letonya | 3 / 0,67 |
| 7. | Yi Jianlian | Çin | 3 / 0,67 |
| 8. | Kaspars Cipruss | Letonya | 2 / 0,50 |
| 9. | Vuk Radivojevic | Sırbistan | 4 / 0,50 |
| 10. | Adam Wojcik | Polonya | 3 / 0,33 |
|
TOP ÇALMA |
| Name | Club | # |
| 1. | Janis Blums | Letonya | 3 / 3,00 |
| 2. | Marko Jaric | Sırbistan | 4 / 3,00 |
| 3. | Zhou Peng | Çin | 1 / 3,00 |
| 4. | Zoran Planinic | Hırvatistan | 4 / 2,75 |
| 5. | Marko Tomas | Hırvatistan | 3 / 1,67 |
| 6. | Wang Zhizhi | Çin | 3 / 1,67 |
| 7. | Ender Arslan | Türkiye | 4 / 1,50 |
| 8. | Milenko Tepic | Sırbistan | 4 / 1,50 |
| 9. | Gatis Jahovics | Letonya | 3 / 1,33 |
| 10. | Sun Yue | Çin | 3 / 1,33 |
|
TOP KAYBI |
| Name | Club | # |
| 1. | Yi Jianlian | Çin | 3 / 3,33 |
| 2. | Aleksandar Rasic | Sırbistan | 1 / 3,00 |
| 3. | Filip Dylewicz | Polonya | 4 / 3,00 |
| 4. | Marko Jaric | Sırbistan | 4 / 3,00 |
| 5. | Mile Ilic | Sırbistan | 2 / 3,00 |
| 6. | Adam Wojcik | Polonya | 3 / 2,67 |
| 7. | Armans Skele | Letonya | 3 / 2,67 |
| 8. | Kristaps Janicenoks | Letonya | 3 / 2,67 |
| 9. | Robert Witka | Polonya | 3 / 2,67 |
| 10. | Aigars Vitols | Letonya | 3 / 2,33 |
|
|
|  |
|